|
Konečná tabulka
I.KLM - 1999/2000 | |||||||
| 1. | Zbrojovka Vsetín | 15 | 1 | 6 | 5242 | 221:131 | 31 |
| 2. | SKK Náchod | 15 | 1 | 6 | 5274 | 200:132 | 31 |
| 3. | TJ Třebíč | 15 | 1 | 6 | 5252 | 220:132 | 31 |
| 4. | Hagemann Opava | 13 | 0 | 9 | 5235 | 198:154 | 26 |
| 5. | Moravská Slávie Brno | 12 | 1 | 9 | 5149 | 179:173 | 25 |
| 6. | ZORA Olomouc | 11 | 0 | 11 | 5188 | 181:171 | 22 |
| 7. | KK Slovan Jirkov | 10 | 2 | 10 | 5167 | 170:182 | 22 |
| 8. | Hvězda Trnovany | 10 | 1 | 11 | 5200 | 177:175 | 21 |
| 9. | TJ Poříčí | 8 | 2 | 12 | 5172 | 156:196 | 18 |
| 10. | KK Zábřeh n. M. | 9 | 0 | 13 | 5196 | 149:203 | 18 |
| 11. | Loko Česká Třebová | 6 | 1 | 15 | 5170 | 139:213 | 13 |
| 12. | Loko Č. Budějovice | 3 | 0 | 19 | 5028 | 102:250 | 6 |
Pořadí jednotlivců
|
1. |
T.Marančák | Vsetín | 911,8 |
|
2. |
J.Čapka | Olomouc | 909,8 |
|
3. |
V.Zajíc | Třebíč | 902,6 |
|
4. |
K.Zubalík | Č.Třebová | 901,0 |
|
5. |
V.Kouba | Poříčí | 900,7 |
|
6. |
R.Polách | Vsetín | 896,5 |
|
7. |
M.Jirouš | Náchod | 894,8 |
|
8. |
R.Voráček | Trnovany | 893,7 |
|
9. |
M.Kovář | Náchod | 889,4 |
|
10. |
J.Sedlák | Jirkov | 889,3 |
|
11. |
R.Podhola ml. | Trnovany | 889,3 |
|
12. |
M.Mokrý | Třebíč | 888,1 |
|
13. |
A.Stašák | Náchod | 885,7 |
|
14. |
P.Skopalík | Opava | 885,2 |
|
15. |
J.Malínek | Třebíč | 884,5 |